联系我们
024-89305135
- 地址:
- 沈阳市于洪区洪汇路187号
- 邮箱:
- syrhgfj89305135@163.com
- 电话:
- 024-89305135
- 传真:
- 024-89305127
8-09型高压离心通风机

8-09型化铁炉专用高压离心风机,适合1T/h、2T/h、3T/h、5T/h、7T/h熔化率的化铁炉鼓风性能要求。
该风机还可作为各种熔炉、锻冶炉的鼓风用,也使用于输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质气体。
输送介质的温度不超过80℃,介质中所含的尘土及硬质细颗粒不大于150mg/m3。
8-09型化铁炉专用高压离心风机性能参数表
该风机还可作为各种熔炉、锻冶炉的鼓风用,也使用于输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质气体。
输送介质的温度不超过80℃,介质中所含的尘土及硬质细颗粒不大于150mg/m3。
8-09型化铁炉专用高压离心风机性能参数表
机号 Model(No) |
配用电机 (P—KW) |
转速 Rotation(r/min) |
流量 Volume(m3/h) |
全压 Pressure(Pa) |
6.8A |
2-7.5 | 2900 | 675 | 10523 |
2-7.5 | 2900 | 944 | 11026 | |
2-7.5 | 2900 | 1215 | 11347 | |
2-11 | 2900 | 1485 | 11439 | |
2-11 | 2900 | 1754 | 11341 | |
2-15 | 2900 | 2024 | 11063 | |
2-15 | 2900 | 2295 | 10634 | |
7.1D |
2-5.5 | 2900 | 768 | 11472 |
2-7.5 | 2900 | 1075 | 12021 | |
2-11 | 2900 | 1383 | 12371 | |
2-11 | 2900 | 1690 | 12471 | |
2-15 | 2900 | 1997 | 12364 | |
2-1.5 | 2900 | 2304 | 12061 | |
2-18.5 | 2900 | 2612 | 11594 | |
2-18.5 | 2900 | 2919 | 11016 | |
8D |
2-11 | 2930 | 110 | 14867 |
2-15 | 2930 | 1554 | 15579 | |
2-18.5 | 2930 | 1998 | 16033 | |
2-22 | 2930 | 2442 | 16163 | |
2-30 | 2930 | 2887 | 16023 | |
2-30 | 2930 | 3331 | 15652 | |
2-37 | 2930 | 3775 | 15026 | |
2-37 | 2930 | 4219 | 14277 | |
8.5D |
2-15 | 2950 | 1341 | 17013 |
2-18.5 | 2950 | 1877 | 17828 | |
2-30 | 2950 | 2414 | 18347 | |
2-30 | 2950 | 2950 | 18496 | |
2-37 | 2950 | 3487 | 18338 | |
2-45 | 2950 | 4023 | 17888 | |
2-45 | 2950 | 4560 | 17196 | |
2-55 | 2950 | 5096 | 16339 | |
9D |
2-22 | 2950 | 1591 | 19073 |
2-30 | 2950 | 2228 | 19988 | |
2-30 | 2950 | 2865 | 20569 | |
2-37 | 2950 | 3502 | 20736 | |
2-45 | 2950 | 4138 | 20558 | |
2-55 | 2950 | 4775 | 20054 | |
2-75 | 2950 | 5412 | 19278 | |
2-75 | 2950 | 6049 | 18318 |
上一条:6-48型排尘离心通风机
下一条:9-12型高压离心通风机