联系我们
024-89305135
- 地址:
- 沈阳市于洪区洪汇路187号
- 邮箱:
- syrhgfj89305135@163.com
- 电话:
- 024-89305135
- 传真:
- 024-89305127
4-79型离心通风机
添加时间:2021-01-14

4-79型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。既可用来输入气体也
可用来输出气体。输送气体的种类为空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无
腐蚀的气体。气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗料物不大于150mg/m3 。气体
的温度不得超过80℃。
4-79离心通风机性能参数表
可用来输出气体。输送气体的种类为空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无
腐蚀的气体。气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗料物不大于150mg/m3 。气体
的温度不得超过80℃。
4-79离心通风机性能参数表
机号No | 传动方式 |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
电动机(P-KW) |
3 | A | 2900 | 1970-3830 | 1196-726 | 2-1.5 |
1450 | 990-1910 | 304-177 | 4-0.75 | ||
3.5 | A | 2900 | 3120-6070 | 1628-981 | 2-3 |
1450 | 1560-3030 | 412-245 | 4-1.1 | ||
4 | A | 2900 | 4670-9080 | 2138-1275 | 2-5.5 |
1450 | 2330-4540 | 530-324 | 4-1.1 | ||
4.5 | A | 2900 | 664-12920 | 2697-1618 | 2-11 |
1450 | 3320-6450 | 677-402 | 4-1.5 | ||
5 | A | 2900 | 9100-17720 | 3334-2001 | 2-15 |
1450 | 1456-8860 | 834-500 | 4-2.2 | ||
6 | A | 1450 | 7890-15320 | 1196-706 | 4-5.5 |
960 | 5230-10100 | 530-314 | 6-1.5 | ||
7 |
C |
1800 | 15580-30200 | 2510-1481 | 4-22 |
1600 | 13850-26850 | 1971-1167 | 4-15 | ||
1250 | 10820-20850 | 1206-716 | 4-7.5 | ||
1120 | 9650-18800 | 971-549 | 4-5.5 | ||
1000 | 8650-16800 | 775-461 | 4-4 | ||
900 | 7780-15100 | 628-373 | 4-3 | ||
80 | 6920-13440 | 500-294 | 4-2.2 | ||
710 | 6110-11900 | 392-235 | 4-1.5 | ||
8 |
C |
1600 | 21500-41700 | 2510-1481 | 4-30 |
1270 | 17100-33100 | 1569-932 | 4-15 | ||
1120 | 140820-20850 | 1206-716 | 4-7.5 |
机号No | 传动方式 |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
电动机(P-KW) |
8 |
C |
1000 | 13450-26050 | 971-579 | 4-11 |
900 | 8650-16800 | 785-471 | 4-5.5 | ||
800 | 9520-18800 | 618-353 | 4-4 | ||
710 | 9520-18800 | 490-294 | 4-3 | ||
630 | 8450-16450 | 387-226 | 6-2.2 | ||
10 |
E |
1300 | 38500-63500 | 2609-1775 | 4-55 |
1170 | 34600-57100 | 2118-1442 | 4-37 | ||
1000 | 29600-48800 | 1540-1049 | 4-22 | ||
940 | 27580-45900 | 1363-932 | 4-18.5 | ||
830 | 24550-40500 | 1059-726 | 4-15 | ||
740 | 21900-36100 | 843-579 | 4-11 | ||
660 | 19500-32200 | 667-461 | 6-7.5 | ||
580 | 17160-28300 | 520-353 | 6-5.5 | ||
520 | 15400-25400 | 412-284 | 6-4 | ||
12 |
E |
1040 | 53300-87800 | 2393-1638 | 4-75 |
940 | 48200-79300 | 1952-1334 | 4-55 | ||
830 | 42500-70100 | 1530-1040 | 6-37 | ||
740 | 37900-62400 | 1216-824 | 6-22 | ||
660 | 33800-55700 | 961-627 | 6-18.5 | ||
580 | 29700-48900 | 755-510 | 6-11 | ||
520 | 26650-43900 | 603-402 | 6-7.5 | ||
470 | 24100-39700 | 490-333 | 6-5.5 | ||
420 | 21500-35450 | 387-265 | 6-4 |
机号No | 传动方式 |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
电动机(P-KW) |
14 |
E |
830 | 67400-11100 | 2089-1422 | 6-75 |
740 | 60100-98900 | 1657-1128 | 6-55 | ||
680 | 55300-90900 | 1402-951 | 6-37 | ||
580 | 47100-77500 | 1020-686 | 6-22 | ||
520 | 42200-69500 | 814-549 | 6-18.5 | ||
460 | 37300-61500 | 637-431 | 6-15 | ||
420 | 34050-56200 | 530-363 | 6-11 | ||
370 | 30000-49400 | 412-275 | 6-7.5 | ||
330 | 26800-44100 | 324-226 | 6-5.5 | ||
16 |
E |
740 | 89700-147800 | 2177-1480 | 6-90 |
660 | 80100-131900 | 1726-1177 | 6-75 | ||
580 | 70300-115900 | 1334-902 | 6-55 | ||
510 | 61700-101900 | 1030-696 | 6-37 | ||
470 | 56900-94000 | 873-598 | 6-30 | ||
420 | 50800-84000 | 696-481 | 6-18.5 | ||
370 | 44800-74100 | 539-373 | 6-15 | ||
330 | 40000-66100 | 431-294 | 6-11 | ||
290 | 35100-58000 | 333-226 | 6-7.5 | ||
18 |
E |
660 | 114000-187900 | 2187-1491 | 6-110 |
580 | 100200-165100 | 1687-1147 | 8-75 | ||
520 | 89900-148100 | 1363-932 | 8-55 | ||
470 | 81200-133800 | 1108-755 | 8-45 | ||
420 | 72500-119500 | 883-598 | 8-30 | ||
370 | 63800-105400 | 686-461 | 8-22 | ||
330 | 56900-94000 | 549-363 | 8-15 | ||
290 | 50400-82600 | 422-284 | 8-11 | ||
260 | 44800-74100 | 343-226 | 8-7.5 | ||
20 |
E |
580 | 1375000-226500 | 2079-1412 | 8-132 |
520 | 123400-203000 | 1677-1138 | 8-90 | ||
470 | 111000-183500 | 1373-932 | 8-75 | ||
420 | 99600-163700 | 1089-745 | 8-55 | ||
370 | 89800-144100 | 843-579 | 8-37 | ||
330 | 78300-128600 | 677-461 | 8-30 | ||
290 | 68800-113000 | 520-353 | 8-18.5 | ||
260 | 61700-101400 | 422-284 | 8-15 |
机号No | 传动方式 |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
电动机(P-KW) |
5 |
E |
2000 | 13600-18820 | 1607-1206 | 4-11 |
1800 | 9850-17160 | 1382-941 | 4-7.5 | ||
1550 | 9620-15320 | 1010-647 | 4-5.5 | ||
1350 | 7980-13340 | 774-480 | 4-4 | ||
1200 | 6380-11640 | 618-412 | 4-2.2 | ||
1050 | 5580-10180 | 471-314 | 4-1.5 | ||
900 | 4780-8630 | 343-235 | 4.1.1 | ||
6 |
E |
1800 | 16760-29820 | 1990-1362 | 4-18.5 |
1650 | 15190-27000 | 1676-1186 | 4-15 | ||
1500 | 13660-24550 | 1392-990 | 4-11 | ||
1400 | 12890-23490 | 1215-814 | 4-11 | ||
1200 | 10990-20070 | 882-588 | 4-5.5 | ||
1050 | 9610-17560 | 676-461 | 4-4 | ||
900 | 8240-15050 | 500-333 | 4-3 | ||
800 | 7360-13380 | 392-265 | 4-2.2 | ||
7 |
E |
1600 | 24930-48330 | 1970-1160 | 4-30 |
1250 | 19470-37710 | 1206-716 | 4-15 | ||
1120 | 17370-33840 | 970-549 | 4-11 | ||
1000 | 15570-30240 | 774-461 | 4-11 | ||
900 | 14000-27180 | 627-476 | 4-7.5 | ||
800 | 12450-24190 | 500-294 | 4-5.5 | ||
710 | 10990-21420 | 392-235 | 4-3 | ||
8 |
E |
1270 | 23760-52960 | 1570-932 | 4-30 |
1120 | 24080-46720 | 1226-697 | 4-22 | ||
1000 | 21520-41680 | 971-579 | 4-15 | ||
900 | 19360-37600 | 785-471 | 4-11 | ||
800 | 17210-33360 | 618-373 | 4-11 | ||
710 | 15230-30080 | 491-294 | 6-7.5 | ||
650 | 13520 | 387-226 | 6-5.5 |
机号No | 传动方式 |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
电动机(P-KW) |
10 |
E |
1300 | 77000-127000 | 2609-1775 | 4-90 |
1170 | 69200-114200 | 2118-1442 | 4-75 | ||
1040 | 61500-102600 | 1667-1147 | 4-55 | ||
940 | 55700-91800 | 1363-932 | 4-37 | ||
830 | 49100-81000 | 1059-726 | 4-30 | ||
740 | 43800-72200 | 843-579 | 4-18.5 | ||
660 | 39000-64400 | 667-461 | 6-15 | ||
580 | 343200-56600 | 520-353 | 6-11 | ||
520 | 30800-50800 | 412-284 | 6-7.5 | ||
12 |
E |
1040 | 10660-175600 | 2393-1638 | 4-132 |
940 | 96400-158600 | 1952-1334 | 4-90 | ||
830 | 85000-140200 | 1530-1040 | 6-75 | ||
740 | 75800-124800 | 1216-824 | 6-55 | ||
680 | 69700-114800 | 1040-696 | 6-37 | ||
580 | 59400-97800 | 755-510 | 6-22 | ||
520 | 53300-87800 | 603-402 | 6-15 | ||
470 | 48200-79400 | 490-333 | 6-11 | ||
420 | 43000-70900 | 387-265 | 6-7.5 | ||
14 |
E |
850 | 138300-227000 | 2187-1491 | 6-160 |
740 | 120200-117800 | 1657-1128 | 6-90 | ||
660 | 110600-181800 | 1402-951 | 6-75 | ||
580 | 94200-15500 | 1020-686 | 6-55 | ||
520 | 84400-139000 | 814-549 | 6-30 | ||
460 | 74600-123000 | 637-431 | 6-22 | ||
420 | 68100-112400 | 530-363 | 6-18.5 | ||
370 | 60000-98800 | 412-275 | 6-15 | ||
330 | 53600-88200 | 324-226 | 6-11 |
机号No | 传动方式 |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
电动机(P-KW) |
16 |
E |
740 | 171400-295600 | 2177-1481 | 6-200 |
660 | 160200-263800 | 1726-1177 | 6-132 | ||
580 | 140600-231800 | 1334-902 | 6-90 | ||
510 | 123400-203800 | 1030-696 | 6-75 | ||
470 | 113800-188000 | 873-598 | 6-55 | ||
420 | 101600-168000 | 696-481 | 6-37 | ||
370 | 89600-148400 | 539-373 | 6-30 | ||
330 | 80000-132200 | 431-294 | 6-18.5 | ||
290 | 70200-116000 | 333-226 | 8-15 | ||
18 |
E |
660 | 228000-375800 | 2187-1491 | 6-250 |
580 | 200400-330200 | 1687-1147 | 8-160 | ||
520 | 179800-296200 | 1363-932 | 8-132 | ||
470 | 162400-267600 | 1108-755 | 8-90 | ||
420 | 145000-239000 | 833-598 | 8-75 | ||
360 | 124200-205000 | 647-431 | 8-40 | ||
330 | 113800-188000 | 549-363 | 8-30 | ||
290 | 100800-165200 | 422-284 | 8-22 | ||
260 | 89600-148200 | 343-226 | 8-15 | ||
20 |
E |
560 | 625600-438000 | 1942-1314 | |
520 | 246800-406000 | 1677-1138 | 8-200 | ||
470 | 222000-367000 | 1373-932 | 8-132 | ||
420 | 199200-327400 | 1089-745 | 8-90 | ||
370 | 175600-288200 | 843-576 | 8-75 | ||
330 | 156600-257200 | 677-461 | 8-55 | ||
290 | 137600-226000 | 520-353 | 8-37 | ||
260 | 123400-202800 | 422-284 | 8-30 |
上一条:4-72离心通风机
下一条:6-48型排尘离心通风机